Verleih - Sommer
Mieten statt schleppen
Zahlreiche Radwanderwege und Mountainbikestrecken in unserer Region laden für eine Tour ein.
Radverleihpreise
Tage | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | weitere Tag | Samstag /Sonntag |
Mountainbike | 20,- | 36,- | 51,- | 64,- | 75,- | 84,- | 11,- | 34,- |
Kinderrad | 10,- | 17,- | 26,- | 32,- | 38,- | 42,- | 7,- | 17,- |
E-Bike Tiefeinsteiger | 30,- | 54,- | 77,- | 96,- | 113,- | 126,- | 15,- | 51,- |
E-Mountainbike | 35,- | 63,- | 89,- | 112,- | 132,- | 147,- | 17,- | 60,- |
Kinderradanhäner | 9,- | 17,- | 23,- | 29,- | 34,- | 38,- | 5,- | 16,- |
Kinder-Rückentrage | 5,- | 5,- | ||||||
Wanderstöcke | 3,- | 3,- |
Alle Preise in Euro
- Kindersitz kostenlos zum Rad! (Wir bitten jedoch um Vorbestellung)
- kostenloser Radhelm!
- kostenlose Radkarte und Tourenempfehlung
- Unsere Räder werden regelmäßig gewartet und ständig überprüft.
-
Wochenende Abholung bis Samstag 12:00 Uhr und Rückgabe Montag bis 10:00 Uhr
Heuer neu: geführte Biketouren mit unseren Bikeguides Andi und Gottfried